ANTALIJA 2024 (8 dana) |
Polazak | 9-Jun | 16-Jun | 23-Jun | 30-Jun | 7-Jul | 14-Jul | 21-Jul | 28-Jul | 4-Aug | 11-Aug | 18-Aug | 25-Aug | 1-Sep | 8-Sep | 15-Sep | 22-Sep | 29-Sep |
Povratak | 16-Jun | 23-Jun | 30-Jun | 7-Jul | 14-Jul | 21-Jul | 28-Jul | 4-Aug | 11-Aug | 18-Aug | 25-Aug | 1-Sep | 8-Sep | 15-Sep | 22-Sep | 29-Sep | 6-Oct |
Dana/noći | 8/7 | 8/7 | 8/7 | 8/7 | 8/7 | 8/7 | 8/7 | 8/7 | 8/7 | 8/7 | 8/7 | 8/7 | 8/7 | 8/7 | 8/7 | 8/7 | 8/7 |
ANTALYA |
Cena za odrasle |
Lara garden boutique -*, 1/2 Standard, ND |
po osobi | 589 | 595 | 605 | 635 | 635 | 639 | 649 | 649 | 649 | 649 | 649 | 639 | 629 | 625 | 615 | 615 | 595 |
1/1 soba | 689 | 695 | 709 | 755 | 755 | 765 | 779 | 779 | 779 | 779 | 779 | 765 | 749 | 745 | 729 | 729 | 695 |
dodatni krevet | 549 | 555 | 559 | 585 | 585 | 589 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 589 | 585 | 579 | 569 | 569 | 549 |
1. dete (0-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. dete (2-3) | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 |
Lara garden boutique -*, 1/2 Standard, AI |
po osobi | 755 | 759 | 785 | 855 | 855 | 875 | 899 | 899 | 899 | 899 | 899 | 875 | 849 | 849 | 845 | 845 | 765 |
1/1 soba | 935 | 939 | 979 | 1085 | 1085 | 1115 | 1149 | 1149 | 1149 | 1149 | 1149 | 1119 | 1079 | 1079 | 1075 | 1075 | 955 |
dodatni krevet | 679 | 685 | 705 | 759 | 759 | 775 | 795 | 795 | 795 | 795 | 795 | 779 | 759 | 759 | 755 | 755 | 689 |
1. dete (0-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. dete (2-3) | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 |
Lara garden boutique -*, garden junior suite, ND |
po osobi | 589 | 595 | 605 | 635 | 635 | 639 | 649 | 649 | 649 | 649 | 649 | 639 | 629 | 625 | 615 | 615 | 595 |
dodatni krevet | 589 | 595 | 605 | 635 | 635 | 639 | 649 | 649 | 649 | 649 | 649 | 639 | 629 | 625 | 615 | 615 | 595 |
1. dete (0-2) | 105 | 105 | 109 | 125 | 125 | 125 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 125 | 119 | 119 | 119 | 105 |
1. dete (z) (0-2) | 105 | 105 | 109 | 125 | 125 | 125 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 125 | 119 | 119 | 119 | 105 |
1. dete (2-13) | 449 | 449 | 459 | 469 | 469 | 475 | 479 | 479 | 479 | 479 | 479 | 475 | 469 | 469 | 465 | 465 | 455 |
1. dete (z) (2-13) | 449 | 449 | 459 | 469 | 469 | 475 | 479 | 479 | 479 | 479 | 479 | 475 | 469 | 469 | 465 | 465 | 455 |
2. dete (0-2) | 105 | 105 | 109 | 125 | 125 | 125 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 125 | 119 | 119 | 119 | 105 |
2. dete (z) (0-2) | 105 | 105 | 109 | 125 | 125 | 125 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 125 | 119 | 119 | 119 | 105 |
2. dete (2-13) | 449 | 449 | 459 | 469 | 469 | 475 | 479 | 479 | 479 | 479 | 479 | 475 | 469 | 469 | 465 | 465 | 455 |
2. dete (z) (2-13) | 449 | 449 | 459 | 469 | 469 | 475 | 479 | 479 | 479 | 479 | 479 | 475 | 469 | 469 | 465 | 465 | 455 |
3. dete (0-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. dete (2-3) | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 |
Lara garden boutique -*, garden junior suite, AI |
po osobi | 755 | 759 | 785 | 855 | 855 | 875 | 899 | 899 | 899 | 899 | 899 | 875 | 849 | 849 | 845 | 845 | 765 |
dodatni krevet | 755 | 759 | 785 | 855 | 855 | 875 | 899 | 899 | 899 | 899 | 899 | 875 | 849 | 849 | 845 | 845 | 765 |
1. dete (0-2) | 185 | 185 | 199 | 235 | 235 | 239 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 245 | 235 | 235 | 235 | 235 | 195 |
1. dete (z) (0-2) | 185 | 185 | 199 | 235 | 235 | 239 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 245 | 235 | 235 | 235 | 235 | 195 |
1. dete (2-13) | 535 | 535 | 549 | 579 | 579 | 589 | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 | 595 | 579 | 579 | 579 | 579 | 539 |
1. dete (z) (2-13) | 535 | 535 | 549 | 579 | 579 | 589 | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 | 595 | 579 | 579 | 579 | 579 | 539 |
2. dete (0-2) | 185 | 185 | 199 | 235 | 235 | 239 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 245 | 235 | 235 | 235 | 235 | 195 |
2. dete (z) (0-2) | 185 | 185 | 199 | 235 | 235 | 239 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 245 | 235 | 235 | 235 | 235 | 195 |
2. dete (2-13) | 535 | 535 | 549 | 579 | 579 | 589 | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 | 595 | 579 | 579 | 579 | 579 | 539 |
2. dete (z) (2-13) | 535 | 535 | 549 | 579 | 579 | 589 | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 | 595 | 579 | 579 | 579 | 579 | 539 |
3. dete (0-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. dete (2-3) | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 |
Lara garden boutique -*, family room, ND |
po osobi | 625 | 629 | 645 | 679 | 679 | 685 | 695 | 695 | 695 | 695 | 695 | 685 | 675 | 669 | 655 | 655 | 629 |
dodatni krevet | 625 | 629 | 645 | 679 | 679 | 685 | 695 | 695 | 695 | 695 | 695 | 685 | 675 | 669 | 655 | 655 | 629 |
1. dete (0-2) | 125 | 125 | 129 | 145 | 145 | 149 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 149 | 145 | 139 | 135 | 135 | 125 |
1. dete (z) (0-2) | 125 | 125 | 129 | 145 | 145 | 149 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 149 | 145 | 139 | 135 | 135 | 125 |
1. dete (2-13) | 469 | 469 | 479 | 495 | 495 | 495 | 499 | 499 | 499 | 499 | 499 | 499 | 495 | 489 | 485 | 485 | 475 |
1. dete (z) (2-13) | 469 | 469 | 479 | 495 | 495 | 495 | 499 | 499 | 499 | 499 | 499 | 499 | 495 | 489 | 485 | 485 | 475 |
2. dete (0-2) | 125 | 125 | 129 | 145 | 145 | 149 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 149 | 145 | 139 | 135 | 135 | 125 |
2. dete (z) (0-2) | 125 | 125 | 129 | 145 | 145 | 149 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 149 | 145 | 139 | 135 | 135 | 125 |
2. dete (2-13) | 469 | 469 | 479 | 495 | 495 | 495 | 499 | 499 | 499 | 499 | 499 | 499 | 495 | 489 | 485 | 485 | 475 |
2. dete (z) (2-13) | 469 | 469 | 479 | 495 | 495 | 495 | 499 | 499 | 499 | 499 | 499 | 499 | 495 | 489 | 485 | 485 | 475 |
3. dete (0-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. dete (2-3) | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 |
Lara garden boutique -*, family room, AI |
po osobi | 819 | 825 | 855 | 929 | 929 | 949 | 979 | 979 | 979 | 979 | 979 | 955 | 929 | 929 | 925 | 925 | 835 |
dodatni krevet | 819 | 825 | 855 | 929 | 929 | 949 | 979 | 979 | 979 | 979 | 979 | 955 | 929 | 929 | 925 | 925 | 835 |
1. dete (0-2) | 219 | 219 | 235 | 269 | 269 | 279 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 285 | 269 | 269 | 269 | 269 | 225 |
1. dete (z) (0-2) | 219 | 219 | 235 | 269 | 269 | 279 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 285 | 269 | 269 | 269 | 269 | 225 |
1. dete (2-13) | 569 | 569 | 579 | 619 | 619 | 629 | 645 | 645 | 645 | 645 | 645 | 635 | 619 | 619 | 619 | 619 | 575 |
1. dete (z) (2-13) | 569 | 569 | 579 | 619 | 619 | 629 | 645 | 645 | 645 | 645 | 645 | 635 | 619 | 619 | 619 | 619 | 575 |
2. dete (0-2) | 219 | 219 | 235 | 269 | 269 | 279 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 285 | 269 | 269 | 269 | 269 | 225 |
2. dete (z) (0-2) | 219 | 219 | 235 | 269 | 269 | 279 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 285 | 269 | 269 | 269 | 269 | 225 |
2. dete (2-13) | 569 | 569 | 579 | 619 | 619 | 629 | 645 | 645 | 645 | 645 | 645 | 635 | 619 | 619 | 619 | 619 | 575 |
2. dete (z) (2-13) | 569 | 569 | 579 | 619 | 619 | 629 | 645 | 645 | 645 | 645 | 645 | 635 | 619 | 619 | 619 | 619 | 575 |
3. dete (0-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. dete (2-3) | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 |
Uključeno u cenu
- Avio prevoz - čarter let, na relaciji Beograd – Antalija – Beograd.
- Grupni autobuski transferi: aerodrom – hotel – aerodrom.
- Smeštaj u odabranom tipu sobe, 7 noćenja u odabranom hotelu na bazi odabrane usluge.
- Boravišna taksa.
- Usluge predstavnika agencije za vreme boravka na destinaciji.
- Ttroškovi organizacije putovanja.
- Avio takse, koje na na dan objavljivanja programa iznose ukupno 44.08 € (26.08 € takse aerodroma Nikola Tesla , 18,0 € taksa aerodroma u Antaliji) i YQ taksu (aviokompanijska doplata za gorivo) koja prema obaveštenju Air SERBIA-e trenutno iznosi 0 € - tako da ukupan iznos taksi iznosi 44,08€ na dan objavljivanja programa. Takse su podložne promenama, a visina iznosa doplate za gorivo zavisiće od poskupljenja cene goriva pred realizaciju leta, u odnosu na ugovorenu. Tačan iznos doplata za gorivo će biti poznat najkasnije 5 dana pred polazak, a o čemu će putnici tada biti i obavešteni. Deca od 0 do 2 godine ne plaćaju takse.
Nije uključeno u cenu
- Međunarodno putno osiguranje, kao i druge vrste osiguranja.
- Troškovi fakultativnih izleta koji nisu sastavni deo programa putovanja i predstavljaju zaTroškovi fakultativnih izleta koji nisu sastavni deo programa putovanja i predstavljaju zaseban ugovor sa organizatorom izleta – inopartnerskom agencijom.
- Usluge koje nisu predviđene programom.
- Individualni troškovi, ekstra hotelski troškovi.
ANTALIJA 2024 (11 ili 12 dana) |
Polazak | 12-Jun | 19-Jun | 23-Jun | 30-Jun | 3-Jul | 10-Jul | 14-Jul | 21-Jul | 24-Jul | 31-Jul | 4-Aug | 11-Aug | 14-Aug | 21-Aug | 25-Aug | 1-Sep | 4-Sep | 11-Sep | 15-Sep | 22-Sep | 25-Sep |
Povratak | 23-Jun | 30-Jun | 3-Jul | 10-Jul | 14-Jul | 21-Jul | 24-Jul | 31-Jul | 4-Aug | 11-Aug | 14-Aug | 21-Aug | 25-Aug | 1-Sep | 4-Sep | 11-Sep | 15-Sep | 22-Sep | 25-Sep | 2-Oct | 6-Oct |
Dana/noći | 12/11 | 12/11 | 11/10 | 11/10 | 12/11 | 12/11 | 11/10 | 11/10 | 12/11 | 12/11 | 11/10 | 11/10 | 12/11 | 12/11 | 11/10 | 11/10 | 12/11 | 12/11 | 11/10 | 11/10 | 12/11 |
ANTALYA |
Cena za odrasle |
Lara garden boutique -*, 1/2 Standard, ND |
po osobi | 715 | 735 | 719 | 749 | 789 | 795 | 765 | 775 | 815 | 815 | 775 | 775 | 815 | 805 | 755 | 745 | 779 | 765 | 725 | 715 | 735 |
1/1 soba | 875 | 899 | 879 | 925 | 979 | 989 | 945 | 959 | 1015 | 1015 | 959 | 959 | 1015 | 1005 | 935 | 919 | 965 | 945 | 889 | 879 | 905 |
dodatni krevet | 649 | 669 | 655 | 685 | 715 | 719 | 695 | 699 | 735 | 735 | 699 | 699 | 735 | 729 | 685 | 675 | 705 | 689 | 659 | 655 | 665 |
1. dete (0-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. dete (2-3) | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 |
Lara garden boutique -*, 1/2 Standard, AI |
po osobi | 975 | 1009 | 995 | 1065 | 1135 | 1149 | 1105 | 1129 | 1205 | 1205 | 1129 | 1129 | 1205 | 1185 | 1085 | 1059 | 1129 | 1125 | 1055 | 1029 | 1039 |
1/1 soba | 1259 | 1309 | 1289 | 1395 | 1495 | 1525 | 1449 | 1489 | 1599 | 1599 | 1489 | 1489 | 1599 | 1569 | 1425 | 1389 | 1489 | 1489 | 1385 | 1345 | 1359 |
dodatni krevet | 859 | 885 | 875 | 935 | 989 | 1005 | 965 | 985 | 1045 | 1045 | 985 | 985 | 1045 | 1029 | 949 | 929 | 985 | 979 | 925 | 899 | 909 |
1. dete (0-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. dete (2-3) | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 |
Lara garden boutique -*, garden junior suite, ND |
po osobi | 715 | 735 | 719 | 749 | 789 | 795 | 765 | 775 | 815 | 815 | 775 | 775 | 815 | 805 | 755 | 745 | 779 | 765 | 725 | 715 | 735 |
dodatni krevet | 715 | 735 | 719 | 749 | 789 | 795 | 765 | 775 | 815 | 815 | 775 | 775 | 815 | 805 | 755 | 745 | 779 | 765 | 725 | 715 | 735 |
1. dete (0-2) | 159 | 169 | 159 | 175 | 189 | 195 | 179 | 185 | 205 | 205 | 185 | 185 | 205 | 199 | 179 | 175 | 189 | 185 | 165 | 165 | 169 |
1. dete (z) (0-2) | 159 | 169 | 159 | 175 | 189 | 195 | 179 | 185 | 205 | 205 | 185 | 185 | 205 | 199 | 179 | 175 | 189 | 185 | 165 | 165 | 169 |
1. dete (2-13) | 509 | 515 | 509 | 525 | 539 | 545 | 529 | 535 | 555 | 555 | 535 | 535 | 555 | 549 | 529 | 525 | 539 | 535 | 515 | 509 | 519 |
1. dete (z) (2-13) | 509 | 515 | 509 | 525 | 539 | 545 | 529 | 535 | 555 | 555 | 535 | 535 | 555 | 549 | 529 | 525 | 539 | 535 | 515 | 509 | 519 |
2. dete (0-2) | 159 | 169 | 159 | 175 | 189 | 195 | 179 | 185 | 205 | 205 | 185 | 185 | 205 | 199 | 179 | 175 | 189 | 185 | 165 | 165 | 169 |
2. dete (z) (0-2) | 159 | 169 | 159 | 175 | 189 | 195 | 179 | 185 | 205 | 205 | 185 | 185 | 205 | 199 | 179 | 175 | 189 | 185 | 165 | 165 | 169 |
2. dete (2-13) | 509 | 515 | 509 | 525 | 539 | 545 | 529 | 535 | 555 | 555 | 535 | 535 | 555 | 549 | 529 | 525 | 539 | 535 | 515 | 509 | 519 |
2. dete (z) (2-13) | 509 | 515 | 509 | 525 | 539 | 545 | 529 | 535 | 555 | 555 | 535 | 535 | 555 | 549 | 529 | 525 | 539 | 535 | 515 | 509 | 519 |
3. dete (0-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. dete (2-3) | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 |
Lara garden boutique -*, garden junior suite, AI |
po osobi | 975 | 1009 | 995 | 1065 | 1135 | 1149 | 1105 | 1129 | 1205 | 1205 | 1129 | 1129 | 1205 | 1185 | 1085 | 1059 | 1129 | 1125 | 1055 | 1029 | 1039 |
dodatni krevet | 975 | 1009 | 995 | 1065 | 1135 | 1149 | 1105 | 1129 | 1205 | 1205 | 1129 | 1129 | 1205 | 1185 | 1085 | 1059 | 1129 | 1125 | 1055 | 1029 | 1039 |
1. dete (0-2) | 289 | 305 | 299 | 329 | 365 | 375 | 349 | 365 | 399 | 399 | 365 | 365 | 399 | 389 | 345 | 329 | 365 | 365 | 329 | 319 | 325 |
1. dete (z) (0-2) | 289 | 305 | 299 | 329 | 365 | 375 | 349 | 365 | 399 | 399 | 365 | 365 | 399 | 389 | 345 | 329 | 365 | 365 | 329 | 319 | 325 |
1. dete (2-13) | 639 | 655 | 645 | 679 | 715 | 719 | 699 | 709 | 749 | 749 | 709 | 709 | 749 | 739 | 695 | 679 | 715 | 715 | 679 | 665 | 675 |
1. dete (z) (2-13) | 639 | 655 | 645 | 679 | 715 | 719 | 699 | 709 | 749 | 749 | 709 | 709 | 749 | 739 | 695 | 679 | 715 | 715 | 679 | 665 | 675 |
2. dete (0-2) | 289 | 305 | 299 | 329 | 365 | 375 | 349 | 365 | 399 | 399 | 365 | 365 | 399 | 389 | 345 | 329 | 365 | 365 | 329 | 319 | 325 |
2. dete (z) (0-2) | 289 | 305 | 299 | 329 | 365 | 375 | 349 | 365 | 399 | 399 | 365 | 365 | 399 | 389 | 345 | 329 | 365 | 365 | 329 | 319 | 325 |
2. dete (2-13) | 639 | 655 | 645 | 679 | 715 | 719 | 699 | 709 | 749 | 749 | 709 | 709 | 749 | 739 | 695 | 679 | 715 | 715 | 679 | 665 | 675 |
2. dete (z) (2-13) | 639 | 655 | 645 | 679 | 715 | 719 | 699 | 709 | 749 | 749 | 709 | 709 | 749 | 739 | 695 | 679 | 715 | 715 | 679 | 665 | 675 |
3. dete (0-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. dete (2-3) | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 |
Lara garden boutique -*, family room, ND |
po osobi | 775 | 795 | 779 | 815 | 859 | 865 | 829 | 839 | 885 | 885 | 839 | 839 | 885 | 875 | 819 | 809 | 845 | 825 | 779 | 769 | 795 |
dodatni krevet | 775 | 795 | 779 | 815 | 859 | 865 | 829 | 839 | 885 | 885 | 839 | 839 | 885 | 875 | 819 | 809 | 845 | 825 | 779 | 769 | 795 |
1. dete (0-2) | 189 | 199 | 189 | 205 | 225 | 229 | 215 | 219 | 239 | 239 | 219 | 219 | 239 | 235 | 209 | 205 | 225 | 215 | 195 | 189 | 199 |
1. dete (z) (0-2) | 189 | 199 | 189 | 205 | 225 | 229 | 215 | 219 | 239 | 239 | 219 | 219 | 239 | 235 | 209 | 205 | 225 | 215 | 195 | 189 | 199 |
1. dete (2-13) | 539 | 545 | 539 | 555 | 575 | 579 | 559 | 565 | 589 | 589 | 565 | 565 | 589 | 585 | 559 | 555 | 569 | 565 | 545 | 539 | 549 |
1. dete (z) (2-13) | 539 | 545 | 539 | 555 | 575 | 579 | 559 | 565 | 589 | 589 | 565 | 565 | 589 | 585 | 559 | 555 | 569 | 565 | 545 | 539 | 549 |
2. dete (0-2) | 189 | 199 | 189 | 205 | 225 | 229 | 215 | 219 | 239 | 239 | 219 | 219 | 239 | 235 | 209 | 205 | 225 | 215 | 195 | 189 | 199 |
2. dete (z) (0-2) | 189 | 199 | 189 | 205 | 225 | 229 | 215 | 219 | 239 | 239 | 219 | 219 | 239 | 235 | 209 | 205 | 225 | 215 | 195 | 189 | 199 |
2. dete (2-13) | 539 | 545 | 539 | 555 | 575 | 579 | 559 | 565 | 589 | 589 | 565 | 565 | 589 | 585 | 559 | 555 | 569 | 565 | 545 | 539 | 549 |
2. dete (z) (2-13) | 539 | 545 | 539 | 555 | 575 | 579 | 559 | 565 | 589 | 589 | 565 | 565 | 589 | 585 | 559 | 555 | 569 | 565 | 545 | 539 | 549 |
3. dete (0-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. dete (2-3) | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 |
Lara garden boutique -*, family room, AI |
po osobi | 1075 | 1115 | 1095 | 1175 | 1255 | 1275 | 1219 | 1245 | 1329 | 1329 | 1245 | 1245 | 1329 | 1309 | 1199 | 1169 | 1249 | 1245 | 1165 | 1135 | 1149 |
dodatni krevet | 1075 | 1115 | 1095 | 1175 | 1255 | 1275 | 1219 | 1245 | 1329 | 1329 | 1245 | 1245 | 1329 | 1309 | 1199 | 1169 | 1249 | 1245 | 1165 | 1135 | 1149 |
1. dete (0-2) | 345 | 359 | 349 | 385 | 425 | 435 | 409 | 419 | 465 | 465 | 419 | 419 | 465 | 455 | 399 | 385 | 425 | 425 | 385 | 369 | 379 |
1. dete (z) (0-2) | 345 | 359 | 349 | 385 | 425 | 435 | 409 | 419 | 465 | 465 | 419 | 419 | 465 | 455 | 399 | 385 | 425 | 425 | 385 | 369 | 379 |
1. dete (2-13) | 689 | 705 | 699 | 735 | 775 | 785 | 755 | 769 | 809 | 809 | 769 | 769 | 809 | 799 | 749 | 735 | 775 | 775 | 735 | 719 | 729 |
1. dete (z) (2-13) | 689 | 705 | 699 | 735 | 775 | 785 | 755 | 769 | 809 | 809 | 769 | 769 | 809 | 799 | 749 | 735 | 775 | 775 | 735 | 719 | 729 |
2. dete (0-2) | 345 | 359 | 349 | 385 | 425 | 435 | 409 | 419 | 465 | 465 | 419 | 419 | 465 | 455 | 399 | 385 | 425 | 425 | 385 | 369 | 379 |
2. dete (z) (0-2) | 345 | 359 | 349 | 385 | 425 | 435 | 409 | 419 | 465 | 465 | 419 | 419 | 465 | 455 | 399 | 385 | 425 | 425 | 385 | 369 | 379 |
2. dete (2-13) | 689 | 705 | 699 | 735 | 775 | 785 | 755 | 769 | 809 | 809 | 769 | 769 | 809 | 799 | 749 | 735 | 775 | 775 | 735 | 719 | 729 |
2. dete (z) (2-13) | 689 | 705 | 699 | 735 | 775 | 785 | 755 | 769 | 809 | 809 | 769 | 769 | 809 | 799 | 749 | 735 | 775 | 775 | 735 | 719 | 729 |
3. dete (0-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. dete (2-3) | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 |
Uključeno u cenu
- Avio prevoz - čarter let, na relaciji Beograd – Antalija – Beograd.
- Grupni autobuski transferi: aerodrom – hotel – aerodrom.
- Smeštaj u odabranom tipu sobe, 10 ili 11 noćenja u odabranom hotelu na bazi odabrane usluge.
- Boravišna taksa.
- Usluge predstavnika agencije za vreme boravka na destinaciji.
- Ttroškovi organizacije putovanja.
- Avio takse, koje na na dan objavljivanja programa iznose ukupno 44.08 € (26.08 € takse aerodroma Nikola Tesla , 18,0 € taksa aerodroma u Antaliji) i YQ taksu (aviokompanijska doplata za gorivo) koja prema obaveštenju Air SERBIA-e trenutno iznosi 0 € - tako da ukupan iznos taksi iznosi 44,08€ na dan objavljivanja programa. Takse su podložne promenama, a visina iznosa doplate za gorivo zavisiće od poskupljenja cene goriva pred realizaciju leta, u odnosu na ugovorenu. Tačan iznos doplata za gorivo će biti poznat najkasnije 5 dana pred polazak, a o čemu će putnici tada biti i obavešteni. Deca od 0 do 2 godine ne plaćaju takse.
Nije uključeno u cenu
- Međunarodno putno osiguranje, kao i druge vrste osiguranja.
- Troškovi fakultativnih izleta koji nisu sastavni deo programa putovanja i predstavljaju zaTroškovi fakultativnih izleta koji nisu sastavni deo programa putovanja i predstavljaju zaseban ugovor sa organizatorom izleta – inopartnerskom agencijom.
- Usluge koje nisu predviđene programom.
- Individualni troškovi, ekstra hotelski troškovi.
Lokacija: Hotel se sastoji iz dve zgrade nalazi na 10 km od centra Antalije na oko 6.5 km od aerodroma .
Plaža: lara beach na oko 1 km od hotela
Ležaljke i suncobrani: Upotreba ležaljki i suncobrana se dodatno naplacuje. Kapacitet ležaljki i suncobrana je ograničen.
Sadržaj: recepcija, restoran , bar, otvoreni bazen za decu i odrasle, sauna, tursko kupatilo, stoni tenis, pikado, aerobik, animacioni tim
Smeštaj:Hotel poseduje 217 smeštajnih jedinica. Standardne sobe - dvokrevetne ili dvokrevetne sa pomoćnim ležajem, opremljene TWC-om, fenom, klima uređajem, TV-om, mini barom (dnevno se dopunjuje sa vodom), telefonom, sefom uz doplatu , balkonom. Garden junior suit i family sobe vece kvarature od strandardnih, predviđene za smeštaj minimum tri odrasle osobe, ili dve odrasle i dvoje dece uzrasta do 12,99 godina opremljene kao i standardne sobe.
Wifi: Besplatan u lobiju . Organizator nije u mogućnosti da garantuje konstantnu dostupnost signala i njegovu jačinu, kao i da će wi-fi internet biti dostupan i funkcionalan u svakom momentu zbog tehničkih uslova.
Usluga: Noćenje sa doručkom - švedski sto-samoposluživanje ili All inclusive - sve uključeno prema hotelskim pravilima - švedski sto – samoposluživanje uz asistenciju hotelskog osoblja (u skladu sa zdravstvenim preporukama).
Opšte napomene: Za vreme trajanja pandemije COVID -19, hoteli zadržavaju pravo menjanja nekih od sadržaja ili usluga (kao i koncepta all inclusive-a) kao i njihovo prilagođavanje trenutnoj situaciji, bez prethodne najave, a u skladu sa svojom poslovnom politikom, na šta organizator putovanja ne može uticati i ne snosi odgovornost.
PROGRAM PUTOVANJA: Za polaske 12.06, 26.06, 03.07, 17.07, 24.07, 07.08, 14.08, 28.08, 04.09, 18.09. – 11 dana boravka – 10 noćenja
1.dan: Beograd – Antalija. Sastanak putnika na aerodromu «Nikola Tesla» kod šaltera Argus Tours-a, dva sata pred predviđeno poletanje aviona. Direktan čarter let za Antaliju. Posluženje u avionu. Sletanje u Antaliju, i organizovan transfer do hotela. Smeštaj u hotel prema hotelskim pravilima. Noćenje.
