Period | Tip smeštaja | Max br. osoba | 10.05-20.05 | 20.05-01.06 | 01.06-13.06 | 13.06-24.06 | 24.06-04.07 | 04.07-14.07 | 14.07-24.07 | 24.07-03.08 | 03.08-13.08 | 13.08-23.08 | 23.08-02.09 | 02.09-12.09 | 12.09-24.09 | 24.09-03.10 |
broj noćenja | | | 10 noći | 12 noći | 12 noći | 11 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 12 noći | 9 noći |
Spanos 1/2 | studio NP | 2 | 108*/208 | 148*/258 | 228*/408 | 318*/528 | 378*/638 | | | | | | | 318*/518 | 258*/428 | 138*/228 |
Spanos 1/2 | studio | 2 | 118*/228 | 158*/278 | 238*/438 | 338*/568 | 408*/698 | 468*/798 | 498*/858 | 528*/918 | 528*/918 | 528*/918 | 468*/798 | 338*/548 | 268*/458 | 148*/248 |
Spanos 1/2 | studio DM | 2 | 128*/258 | 168*/298 | 258*/478 | 358*/618 | 438*/748 | 508*/878 | 538*/938 | 568*/988 | 568*/988 | 568*/988 | 508*/878 | 358*/588 | 288*/498 | 158*/268 |
Spanos 1/2+1 | studio NP | 3 | 108*/228 | 138*/278 | 208*/438 | 248*/588 | 298*/718 | 348*/828 | 368*/878 | 388*/938 | 388*/938 | 388*/938 | 348*/828 | 248*/548 | 208*/458 | 118*/248 |
Program putovanja obuhvata:
- smeštaj u odabranoj kući, na bazi najma smeštaja, za odabrani broj noćenja
- prevoz u slučaju da se radi o paket aranžmanu (cena sa zvezdicom *) ili u slučaju da je prevoz posebno doplaćen (ukoliko za određeni datum nije postojala ponuda paket aranžmana).
Program putovanja ne obuhvata:
- zdravstveno putno osiguranje
- turističku taksu, u iznosu od 0,5 eur po danu po smeštajnoj jedinici;
Naplata boravišne takse će biti vršena na destinaciji.
- fakultativne izlete u organizaciji lokalnog partnera u Grčkoj
- ostale nepomenute troškove
Položaj: Vila Spanos se nalazi u novom delu Sartija,
udaljena samo 20m od plaže i oko 5 minuta lagane šetnje od centra
Sartija. Ispred kuće postoji ograničen broj parking mesta.
Sadržaj: Raspolaže sa dvokrevetnim i trokrevetnim
studijima koji se nalaze u prizemlju, na prvom i drugom spratu vile i
većina ima direktan pogled na more.
Smeštaj: Svaka smeštajna jedinica ima opremljenu
kuhinju sa elementima i posuđem za osnovno pripremanje i konzumiranje
hrane za predviđeni broj osoba, kupatilo sa TWC-om, terasu, TV i klima
uređaj, Wi-Fi konekciju.
AUTOBUSKI PREVOZ SRBIJA-SITONIJA |
CENE PREVOZA |
Mesto polaska | ODRASLI | DECA do 12 god. | Vreme polaska |
SUBOTICA | 100 | 85 | 16:00 |
BAČKA TOPOLA OMV pumpa na autoputu | 100 | 85 | 16:40 |
SOMBOR | 100 | 85 | 16:00 |
KIKINDA | 100 | 85 | 16:00 |
SENTA | 100 | 85 | 16:00 |
ZRENJANIN | 100 | 85 | 17:00 |
SR. MITROVICA | 100 | 85 | 18:00 |
RUMA | 100 | 85 | 18:15 |
VRŠAC | 100 | 85 | 17:30 |
PANČEVO | 95 | 80 | 18:45 |
NOVI SAD | 90 | 75 | 18:00 |
BEOGRAD | 80 | 65 | 20:00 |
ČAČAK | 100 | 85 | 20:00 |
KRALJEVO | 100 | 85 | 19:30 |
KRAGUJEVAC | 100 | 85 | 21:00 |
KRUŠEVAC | 100 | 85 | 21:50 |
NIŠ | 70 | 55 | 22:30 |
Polasci su garantovani iz svih mesta bez obzira na broj prijavljenih putnika |
Usluga "željeno sedište" naplaćuje se i iznosi 20 eur-a po osobi |
- Rezervacija se smatra konačnom prilikom uplate 40% od celokupnog iznosa aranžmana. Preostalih 60% aranžmana potrebno je uplatiti do 30 dana pre puta.
– Čekovima građana
– Platnim karticama: DINA, MASTER, MAESTRO, VISA
– Sve cene su izražene u eurima, a plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate (NBS).
AT