GRČKA 2024 – CENOVNIK ZA VANSEZONU |
PAKET ARANŽMANI (SMEŠTAJ + AUTOBUSKI PREVOZ) |
P O L I H R O N O | N E A V R A S N A I A S P R O V A L T A |
Termin | 22.05- 01.06. | 22.05- 06.06. | 01.06- 11.06. | 01.06- 16.06. | 06.06- 16.06. | 06.06- 21.06. | 14.09- 29.09. | 19.09- 29.09. | Termin | 20.05- 30.05. | 30.05- 09.06. | 30.05- 14.06. | 12.09- 27.09. | 17.09- 27.09. |
Broj noćenja | 10 | 15 | 10 | 15 | 10 | 15 | 15 | 10 | Broj noćenja | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 |
Cena | 100 | 155 | 145 | 200 | 165 | 230 | 185 | 140 | Cena | 100 | 145 | 200 | 185 | 140 |
Cena za Sea View i Katarinu i svi 1/5 i 1/6 app | 110 | 170 | 155 | 220 | 175 | 250 | 200 | 150 | Cena za Galini Beach, Eleannu i Nefeli i svi 1/5 i 1/6 app | 110 | 155 | 220 | 200 | 150 |
Uslovi za korišćenje vansezonskih paket aranžmana: 1.Cene su izražene u evrima po osobi i obuhvataju smeštaj u izabranom apartmanu i autobuski prevoz; 2. Popust za decu do 10 godina i u pratnji dve odrasle osobe iznosi 30 eur; 3. U slučaju sopstvenog prevoza cena paket aranžmana se umanjuje za 30 eur; 4. Za rezervaciju 1/1 std/app plaća se cena u iznosu od dva paket aranžmana umanjena za 30 eur; 5. Po naznačenim cenama moguć je smeštaj minimum 2 osobe u svim strukturama; 6. Navedeni uslovi važe isključivo za vansezonske paket aranžmane |
NEA VRASNA: Cene su na bazi najma std/app na 10 noći i izražene su u eurima. Dinarski deo cene aranžama ne postoji. |
OBJEKAT | TIP SMEŠTAJA | STRUKTURA | 09.06-19.06. | 14.06-24.06. | 19.06-29.06. | 24.06-04.07. | 29.06-09.07. | 04.07-14.07. | 09.07-19.07. | 14.07-24.07. | 19.07-29.07. | 24.07-03.08. | 29.07-08.08. | 03.08-13.08. | 08.08-18.08. | 13.08-23.08. | 18.08-28.08. | 23.08-02.09. | 28.08-07.09. | 02.09-12.09. | 07.09-17.09. |
AMANATIS | STD | 1/2 | 270 | 310 | 350 | 380 | 400 | 440 | 480 | 515 | 545 | 555 | 565 | 565 | 565 | 515 | 460 | 405 | 340 | 280 | 215 |
STD | 1/3 pr. | 310 | 350 | 395 | 425 | 450 | 500 | 545 | 585 | 615 | 620 | 625 | 625 | 625 | 570 | 520 | 450 | 380 | 315 | 245 |
STD | 1/3 sp. | 325 | 375 | 415 | 445 | 475 | 525 | 570 | 610 | 645 | 650 | 655 | 655 | 655 | 605 | 545 | 475 | 400 | 330 | 255 |
DPL | 1/4 | 425 | 495 | 560 | 595 | 625 | 695 | 755 | 805 | 850 | 865 | 875 | 875 | 875 | 800 | 720 | 625 | 530 | 435 | 335 |
NEA VRASNA: Cene su na bazi najma std/app na 15 noći i izražene su u eurima. Dinarski deo cene aranžama ne postoji. |
OBJEKAT | TIP SMEŠTAJA | STRUKTURA | 09.06-24.06. | 14.06-29.06. | 19.06-04.07. | 24.06-09.07. | 29.06-14.07. | 04.07-19.07. | 09.07-24.07. | 14.07-29.07. | 19.07-03.08 | 24.07-08.08. | 29.07-13.08. | 03.08-18.08. | 08.08-23.08. | 13.08-28.08. | 18.08-02.09. | 23.08-07.09. | 28.08-12.09. | 02.09-17.09. |
AMANATIS | STD | 1/2 | 445 | 490 | 550 | 580 | 640 | 675 | 750 | 790 | 830 | 840 | 850 | 850 | 800 | 745 | 635 | 570 | 450 | 390 |
STD | 1/3 pr. | 510 | 550 | 620 | 650 | 725 | 770 | 855 | 885 | 930 | 935 | 940 | 940 | 885 | 835 | 710 | 640 | 505 | 435 |
STD | 1/3 sp. | 535 | 580 | 650 | 685 | 760 | 810 | 900 | 935 | 975 | 980 | 985 | 985 | 930 | 875 | 745 | 670 | 530 | 455 |
DPL | 1/4 | 705 | 770 | 875 | 910 | 1005 | 1070 | 1180 | 1230 | 1290 | 1305 | 1320 | 1320 | 1240 | 1160 | 985 | 895 | 700 | 605 |
CENA ARANŽMANA OBUHVATA:
– smeštaj u izabranoj vili na bazi najma apartmana/studia na 10 ili 15 noćenja
– usluge predstavnika agencije
CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:
– Međunarodno putno osiguranje za ceo period boravka – PREPORUKA AGENCIJE JE DA PUTNIK POSEDUJE OVU VRSTU OSIGURANJA
– Održavanje higijene smeštajnih jedinica tokom boravka kao i sredstva za higijenu
– Boravišna taksa (u vreme objavljivanja ovog Programa, taksa iznosi 1.5€ dnevno po smeštajnoj jedinici i plaća se na licu mesta vlasniku objekta).
– Individualne troškove putnika
Vila Amanatis nalazi se u centru Nea
Vrasne, na samo 20 metara od plaže.Vila raspolaže sa dvokrevetnim i
trokrevetnim studijima i četvorokrevetnim dupleks apartmanima. 1/2
studiji su sa dva klasična kreveta, 1/3 studiji su sa jednim
klasičnim i jednim francuskim krevetom (140 cm) a 1/4 dupleks
apartmani su sa po 2 klasična ležaja u svakoj sobi.
Sve smeštajne
jedinice imaju TV i klima uređaj kupatilo,
kuhinju i terasu. U prizemlju vile se nalazi restoran sa vrlo
pristupačnim cenama. Postoji mogućnost parkiranja automobila ispred
vile. Vila (ne i svaka smeštajna jedinica posebno) poseduje
sopstveni bežični internet sa jednim ruterom pa u skladu sa tim ne
možemo garantovati jačinu signala.
CENE AUTOBUSKOG PREVOZA:
– Prevoz se obavlja autobusima turističke klase (visokopodnim ili double-decker) koji su opremljeni klimom/grejanjem, audio i video opremom.
– Cena autobuskog prevoza na relaciji Beograd – Nea Vrasna – Beograd iznosi 75 eur, za decu do 10 godina 65 eur.
– Cena autobuskog prevoza na relaciji Novi Sad – Nea Vrasna – Novi Sad iznosi 80 eur, za decu do 10 godina 70 eur.
– Cena autobuskog prevoza na relaciji Niš – Nea Vrasna – Niš iznosi 65 eur, za decu do 10 godina 55 eur.
– Cena autobuskog prevoza u jednom pravcu iz Srbije za bilo koju od destinacija u Grčku (i obrnuto) iznosi 50 eur.
- 01. dan: Polazak autobusa (u
zavisnosti od mesta polaska) u navedeno vreme.
- 02. dan: Dolazak u letovalište i
smeštaj u izabranoj vili/hotelu.
U zavisnosti od izabrane dužine
boravka (10 ili 15 noćenja): Boravak u izabranoj vili/hoteli sa
navedenom uslugom. Nakon završetka aranžmana povratak u Beograd.
– 40% prilikom prijavljivanja, ostatak najkasnije 15 dana pre datuma polaska na put.
– Čekovima građana
– Platnim karticama: DINA, MASTER, MAESTRO, VISA
– Placanje se vrsi iskljucivo u dinarskoj protivrednosti po srednjem kursu Narodne Banke Srbije na dan uplate.
MS