| 24.05. 03.06. | 03.06. 13.06. | 13.06. 23.06. | 23.06. 03.07. | 03.07. 13.07. | 13.07. 23.07. | 23.07. 02.08. | 02.08. 12.08. | 12.08. 22.08. | 22.08. 01.09. | 01.09. 11.09. | 11.09. 21.09. | 21.09. 01.10. |
| 1/2 ST | 119* | 159* | 199* | 179 | 209 | 239 | 269 | 269 | 269 | 229 | 209* | 169* | 119* |
| 1/3 ST | 109* | 149* | 169* | 139 | 159 | 169 | 189 | 189 | 189 | 169 | 179* | 149* | 119* |
| 1/4 ST | 99* | 139* | 159* | 129 | 139 | 149 | 159 | 159 | 159 | 149 | 169* | 139* | 109* |
Cene u SEZONI su iskazane po osobi za smeštaj na bazi 10 noćenja/11 dana.
Cene VAN SEZONE (označene sa*), iskazane su po osobi i obuhvataju smeštaj i prevoz; U slučaju sopstvenog prevoza kod paket aranžmana cena se umanjuje za 20 eur po osobi.
Cene su iskazane u EUR, a plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti, po srednjem kursu Narodne banke Srbije, na dan uplate.
U cenu aranžmana je uračunato:
- najam izabranog smeštaja na bazi 10 noćenja
- usluge predstavnika organizatora aranžmana
- troškovi organizacije i izvođenja programa
U cenu aranžmana nije uračunato:
- prevoz (osim za smene označene *)
- boravišna taksa u Grčkoj koja je obavezna od 01.01.2018. Podložna je promenama i plaća se na licu mesta.
- međunarodno putno zdravstveno osiguranje za period boravka 10noći/11 dana– 8€ (deca od 0 meseci do 17,99 godina), 15€ (osobe od 18 do 69,99 godina), 30€ (osobe od 70 do 84,99 godina), 36€ (osobe iznad 85 godina)
- održavanje higijene u studijima/apartmanima za vreme boravka
- fakultativni izleti koji nisu predviđeni programom putovanja
- ostali individualni i nepomenuti troškovi
Napomena:
- u slučaju spajanja smena kod paket aranžmana (označenih sa *), cena se umanjuje 20eur po osobi od ukupne cene za obe smene (03.06-13.06; 01.09-11.09.)
- za smene 24.05 i 21.09. nema popusta za spajanje smena.
- dete do 6 godina na zajedničkom ležaju (uz najmanje dve punoplatežne osobe) plaća samo dečju autobusku kartu
- putnici koji putuju sopstvenim prevozom ne ostvaruju popust za spajanje smena.
- pre polaska na put potrebno je podići vaučer u agenciji
- ST - studio
Položaj: Vila se nalazi u mirnom delu Leptokarije, a udaljena je 70 metara od mora i samo pet minuta hoda od centra.
Sadržaj: Vila poseduje dvokrevetne, trokrevetne i četvorokrevetne studije u prizemlju, na prvom i drugom spratu. U prizemlju vile, na samom ulazu je recepcija, a u produžetku široki zajednički prostor sa garniturama za sedenje u kome mogu da se ostave stvari na dan dolaska i polaska gostiju.
Smeštaj: Svaka smeštajna jedinica ima opremljenu kuhinju sa elementima i posuđem za osnovno pripremanje i konzumiranje hrane za predviđeni broj osoba. kupatilo sa TWC-om, terasu, TV i klima uređaj.
| MESTO POLASKA AUTOBUSA | Vreme polaska autobusa | Cena povratne karte za odraslu osobu | Cena povratne karte za decu do 10 godina | Doplata za transfer u smenama sa * |
| Subotica, parking kod autobuske stanice | 18:00h | 100€ | 90€ | 20€ |
| Bačka Topola, Vatrogasni dom | 18:35h | 100€ | 90€ | 20€ |
| Senta, Autobuska stanica | 18:00h | 100€ | 90€ | 20€ |
| Kikinda, hotel “Narvik” | 18:00h | 100€ | 90€ | 20€ |
Zrenjanin, parking kod nove pijace (preko puta “MAXIJA”) | 18:30h | 95€ | 85€ | 15€ |
| Sombor, parking ispred FK Radnički | 17:00h | 95€ | 85€ | 15€ |
| Sivac, parking kod glavne autobuske stanice | 17:00h | 95€ | 85€ | 15€ |
| Crvenka, preko puta autobuske stanice | 17:15h | 95€ | 85€ | 15€ |
| Kula, plato kod autobuske stanice | 17:30h | 95€ | 85€ | 15€ |
| Odžaci, Autobuska stanica | 17:30h | 95€ | 85€ | 15€ |
| Vrbas, Autobuska stanica | 18:00h | 85€ | 75€ | 5€ |
| Bačka Palanka, Autobuska stanica | 19:00h | 80€ | 70€ | |
| Novi Sad, Organizator će naknadno odrediti mesto polaska | 20:00h | 80€ | 70€ | |
| Beograd, sa mesta po dogovoru* | 21:00h | 75€ | 65€ | |
Mali Požarevac, uređeni parking posle isključenja- petlje Mali Požarevac | 21:20h | 75€ | 65€ | |
| Kolari, BS “NIS Petrol”, autoput | 21:30h | 75€ | 65€ | |
| Mihajlovac, BS Lukoil, autoput | 21:35h | 75€ | 65€ | |
| Požarevac, Požarevačka petlja | 21:40h | 75€ | 65€ | |
| Velika Plana, parking Mc Donalds, autoput | 22:00h | 75€ | 65€ | |
| Markovac, motel “Stari Hrast” | 22:15h | 75€ | 65€ | |
| Batočina, restoran “Kapija Šumadije” | 22:30h | 75€ | 65€ | |
| Jagodina, BS “Coral” | 22:45h | 75€ | 65€ | |
| Ćuprija, motel “IN”, pored autoputa | 23:00h | 75€ | 65€ | |
| Paraćin, restoran “Tito”, pored autoputa | 23:05h | 75€ | 65€ | |
| Pojate, motel “Evropa”, pored autoputa | 23:15h | 75€ | 65€ | |
| Aleksinac, restoran “Istanbul”, autoput | 23:25h | 75€ | 65€ | |
| Niš, Lukoil pumpa 150-200m pre Maxija (bivseg Tempa) | 23:40h | 70€ | 60€ | |
| Leskovac, hotel “Bavka” | 00:40h | 70€ | 60€ | |
| Vranje, BS “NIS Petrol”, pored autoputa | 02:00h | 70€ | 60€ |
NAPOMENA:
- Cene prevoza u tabeli odnose se na povratnu kartu.
- Cena prevoza u jednom pravcu iznosi 15€ manje od vrednosti povratne karte.
- Moguće je koristiti samo uslugu autobuskog prevoza, podrazumeva definisane datume odlaska i povratka.
- Na mesto sastanka potrebno je doći pola sata pre navedenog vremena polaska autobusa.
- Organizator će dva dana pred put odrediti mesto polaska i obavestiti putnike.
- Nije moguće birati određeno sedište u autobusu.
PROGRAM PUTOVANJA AUTOBUSOM:
1. DAN Polazak autobusa dan ranije u odnosu na datum iz tabele iz Bačke Palanke u 19h sa perona autobuske stanice. Vožnja do Novog Sada, Beograda...Noćna vožnja sa kraćim usputnim odmorima.
2. DAN Dolazak u jutarnji časovima, ulazak u smeštajne jedinice posle 16h. Noćenje.
3-11. DAN Boravak u smeštajnim jedinicama na bazi izabrane usluge.
12. DAN Napuštanje objekta do 9h po lokalnom vremenu. Polazak za Srbiju u poslepodnevnim časovima.
13. DAN Dolazak u Srbiju u ranim jutarnjim časovima. Kraj svih usluga.
PROGRAM PUTOVANJA SOPSTVENIM PREVOZOM:
1. DAN Samostalni dolazak, ulazak u smeštajne jedinice posle 16h. Noćenje
2-11. DAN Boravak u smeštajnim jedinicama na bazi izabrane usluge.
11. DAN Napuštanje objekta do 9h po lokalnom vremenu. Kraj programa
– 40% prilikom prijavljivanja, ostatak najkasnije 15 dana pre datuma polaska na put.
– Čekovima građana
– Platnim karticama: DINA, MASTER, MAESTRO, VISA
– Placanje se vrsi iskljucivo u dinarskoj protivrednosti po srednjem kursu Narodne Banke Srbije na dan uplate.
DNV